| Item Name | Cav. No. | Plastic Material | Cycle Time | Mould Life |
| Housing of exhaust fan mould | 1 | ABS | 35s | one million shots |
| Injection Gate | Ejection | Parts Application | Core/Cav. Steel | T1 Test |
| hot runner pin gate | Ejectors | Industrial air exhaust system, bathroom/kitchen air venting system | NAK 80 | 65 days after mold design confirmation |
| Product Size | Surface treatment | Mould Base | Hot runner | MOQ |
| 180*180*90mm | Mirror polishing | S50C/45# | YUDO/CHINA Brand | 1 SET |
Exhaust fan
Exhaust fan
Exhaust fan
Exhaust fan
Exhaust fan mould
Exhaust fan mould
Exhaust fan mould
Exhaust fan
Exhaust fan mould
Exhaust fan
Exhaust fan
Exhaust fan mould
Exhaust fan
Exhaust fan
Exhaust fan
Exhaust fan mould
Exhaust fan
Exhaust fan
Exhaust fan
Exhaust fan mould
Exhaust fan mould
Exhaust fan mould
Exhaust fan
Exhaust fan mould
Exhaust fan