| Item Name | Cav. No. | Plastic Material | Cycle Time | Mould Life |
| Tooling box kit mould | 1 | PP | 50s | Half million shots |
| Injection Gate | Ejection | Parts Application | Core/Cav. Steel | T1 Test |
| Hot runner pin gate | Ejectors+air | Tool collection | 718 | 65 days after mold design confirmation |
| Product Size | Surface treatment | Mould Base | Hot runner | MOQ |
| as sample/drawings | Mirror polishing | 45# | China brand | 1 SET |
Milk bucket mould
Washing machine mould
Commodity mould
Commodity mould
Commodity mould
Commodity mould
Commodity mould
Commodity mould
Bucket mould
Commodity mould
Commodity mould
Commodity mould
Commodity mould
Tooling box mould
Tooling box mould
Tooling box mould
Tooling box mould
Tooling box mould
Tooling box mould
Tooling box mould
Tooling box mould
Tooling box mould
Tooling box mould
Tooling box mould