| Item Name | Cav. No. | Plastic Material | Cycle Time | Mould Life |
| Auto rear lamp lens mould | 1+1 | PMMA | 80s | Half million shots |
| Injection Gate | Ejection | Parts Application | Core/Cav. Steel | T1 Test |
| Banana gate | Ejectors | OEM/after-sale car industry | 718 | 90 days after mold design confirmation |
| Product Size | Surface treatment | Mould Base | Hot runner | MOQ |
| as sample/drawings | Mirror polishing+electroforming | 45# | / | 1 SET |
Tail lamp mould
Tail lamp mould
Tail lamp mould
Tail lamp mould
Tail lamp mould
Head lamp mould
Head lamp mould
Bumper mould
Tail lamp mould
Faros Head lamp
Grille mould
Grille mould
Grille mould
Grille mould
Grille mould
Grille mould
Grille mould
Grille mould
Grille mould
Grille mould
Head lamp mould